Referência 01/04/2015
| Rendimento | Alíquotas (%) | Dedução |
|---|---|---|
| até R$ 1.903,98 | Isento | - |
| de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,50 | R$ 142,80 |
| de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00 | R$ 354,80 |
| de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50 | R$ 636,13 |
| acima de R$ 4.664,69 | 27,50 | R$ 869,36 |
| Dedução por dependente: | R$ 189,59 |
Imposto de Renda de 1996 a 2016
Reviewed by Unknown
on
10:48:00
Rating:
Nenhum comentário: